ネットワークマネージメントサービス
┃WANの運用をアウトソースいただけるサービスです。
┃
┣ネットワーク監視運用
┃ ┗ベーシックプラン
┃ WAN接続用ルータを監視運用するサービスです。
┃
┗データセンター監視運用
┗アドバンスドデータセンター
データセンター内のお客様ICT基盤を監視運用するサービスです。
全国に展開されたお客さま拠点に設置されたWAN接続用ルータを、KDDIが24時間365日監視します
ネットワークマネージメントサービス
┃WANの運用をアウトソースいただけるサービスです。
┃
┣ネットワーク監視運用
┃ ┗ベーシックプラン
┃ WAN接続用ルータを監視運用するサービスです。
┃
┗データセンター監視運用
┗アドバンスドデータセンター
データセンター内のお客様ICT基盤を監視運用するサービスです。
「KDDI Wide Area Virtual Switch」や「KDDI IP-VPN」などで構成されたお客さまの、WANの監視運用を行います。
全国に展開されたお客さま拠点に設置されたWAN接続用ルータを、KDDIが24時間365日監視します。
提供イメージ
WANを経由して監視することで、異常が発生した個所がWANなのか、WAN接続用ルータなのかを迅速に切り分けます。
異常を検知すると、自動メールおよび電話にて、お客さま運用ご担当者へ連絡するとともに、WANの障害であれば、速やかに復旧対応致します。
また、機器の故障の場合は、お客さまに代わり、機器ベンダーへ連絡することで、迅速な解決をサポートします。
お客さまのネットワークに合わせ事前に定義したSOP (standard operation procedure) により、監視・運用を正確かつ迅速に行うことが可能です。
提供メニュー
メニュー (注1) | Ping監視 | メール通知 (注2) | 電話連絡 | ベンダー手配 |
---|---|---|---|---|
プランA | ○ | ○ | ○ | ○ |
プランB | ○ | ○ | ○ | — |
プランC | ○ | ○ | — | — |
メニュー (注3) | Ping監視 | メール通知 (注2) | 電話連絡 | ベンダー手配 |
---|---|---|---|---|
プランGA | ○ | ○ | ○ | ○ |
プランGB | ○ | ○ | ○ | — |
注1) | 日本拠点設置機器に対してのメニューとなります。 |
注2) | メール通知は自動メールとなります。 |
注3) | 海外拠点設置機器に対してのメニューとなります。 |
オプションメニュー
メニュー (注4) | 備考 |
---|---|
追加Ping監視 | 各プランの監視対象機器の複数IPアドレスを監視する場合に必要です。 |
機器オペレーション (注5) | アラーム発生時には、事前にお客さまよりいただいた手順書に基づき、障害切り分けのために、リモートログオンやコマンド確認を行います。 |
レポート公開 (注6) | 各プランの監視対象機器のトラフィックレポートなどをWEBで提供します。 閾値を超えた場合に自動メールにて通知する機能も具備しています。 |
注4) | オプションメニューのみのお申し込みはできません。監視基本契約と各プランのお申し込みが必要です。 |
注5) | アウトバウンドでの故障切分け (海外設置機器のみ) の場合、KDDIからリモートアクセスできる環境をお客さまにご用意いただきます。また、機器オペレーションご利用の際は、お客さまに手順書を作成していただきます。 |
注6) | 対象機器からあらかじめ指定されたレポートデータを定期的に取得しWeb上に公開します。 稼働率はPing監視の結果を収集します。 |
ベーシックプラン 料金表
メニュー | 月額 | 申込単位 | |
---|---|---|---|
監視対象機器 | 国内設置機器 | 海外設置機器 | |
監視基本契約 | 10,000円 | 1ネットワーク | |
プランA/プランGA | 4,000円 | 7,000円 | 1機器&1IPアドレス |
プランB/プランGB | 2,000円 | 3,000円 | 1機器&1IPアドレス |
プランC | 1,000円 | - | 1機器&1IPアドレス |
追加Ping監視 | 1,000円 | 1IPアドレス当たり | |
機器オペレーション | 2,500円 | 4,500円 | 1機器当たり |
レポート公開 | 2,000円 | レポートグラフ1枚当たり (注7) |
注7) | トラフィック/リソースなどの各レポートのグラフ1枚ごとに課金が発生します。 (トラフィックレポートについては、同一インタフェースのIn/Outを1枚のグラフで表示可能です) |
ベーシックプラン 導入一時金/変更一時金
メニュー | 一時金 | 備考 |
---|---|---|
監視設定一時金 | 10,000円 | 設定作業1回当たりで、作業対象ネットワーク単位で必要です (注8)。 |
注8) | 監視設定対象となるWANサービス単位で必要です。 |
あなたのお悩みに最適な解決策は?
KDDIのコンサルタントにご相談ください